Specifications
| Weight | 64 kg |
|---|---|
| Shipping Dimensions | 156 × 34 × 73 cm |
| Programs | 9 (Manual, Beginner, Advanced, Sporty, Cardio, Watts Controlled, Heart Rate Controlled, Recovery & Bodyfat) |
| Readouts | Time , Distance, RPM,, Heart Rate, Calories, Speed, Resistance level. |
| Flywheel | 9kg |
| Resistance System | Motor driven permanent magnet |
| Resistance Levels | 32 |
| Seat | Large moulded saddle with mesh seat back. |
| Drive Belt | Poly-V |
| Heart Rate Control | Yes |
| Heart Rate | Pulse Grips with inbuilt Polar wireless receiver |
| Quickstart | Yes |
| Options | Polar Wireless Heart Rate Strap. |
| Max User Weight | 150kg |
| Power Requirements | 240v |
| Assembled Dimensions | 157cm (L) x 60cm (W) x 113 cm (H) |
| Warranty | Lifetime on frame, 2 years on parts and 1 year labour |











Reviews
There are no reviews yet.